<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>穴馬競馬予想ブログ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.anayoso.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anayoso.com/blog</link>
	<description>穴党の　穴党による　穴党のための　競馬予想　　　【大波乱！大荒れ競馬情報を無料で配信中！】</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 16:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>サイトリンク集 &#187; t-サイトの真相 より 第13回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（G3）波乱前提で予想 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac13%e5%9b%9e%e3%82%b5%e3%82%a6%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%83%93%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%97%e5%af%8c%e5%a3%abs#comment-24232</link>
		<dc:creator>サイトリンク集 &#187; t-サイトの真相</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=72#comment-24232</guid>
		<description>[...]  第13回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（G3）波乱前提で &#8230;Appreciate it for sharing &#xE7;&#xAC;&#xAC;13&#xE5;&#x203A;&#x17E;&#xE3;&#x201A;&#xB5;&#xE3;&#x201A;&#xA6;&#xE3;&#x201A;&#xB8;&#xE3;&#x201A;&#xA2; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  第13回サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス（G3）波乱前提で &#8230;Appreciate it for sharing &#xE7;&#xAC;&#xAC;13&#xE5;&#x203A;&#x17E;&#xE3;&#x201A;&#xB5;&#xE3;&#x201A;&#xA6;&#xE3;&#x201A;&#xB8;&#xE3;&#x201A;&#xA2; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やまちゃんの競馬習慣 より 第56回京成杯オータムハンデキャップ（G3） へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac56%e5%9b%9e%e4%ba%ac%e6%88%90%e6%9d%af%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88g3%ef%bc%89#comment-16293</link>
		<dc:creator>やまちゃんの競馬習慣</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=176#comment-16293</guid>
		<description>&lt;strong&gt;京成杯AH2011　結論&lt;/strong&gt;

◆過去のラップ  2006年 34.3-22.4-35.3 1.32.0 56.7(45.3-46.7) 1番手　上がり3F35.3　良  (12.4-11.1-10.8-11.0-11.4-11.8-11.6-11.9) ステキシンスケクン   2007年 35.1-22.7-34.8 1.32.6 57.8(46.3-46.3) 3番手　上がり3F34.4　良 ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>京成杯AH2011　結論</strong></p>
<p>◆過去のラップ  2006年 34.3-22.4-35.3 1.32.0 56.7(45.3-46.7) 1番手　上がり3F35.3　良  (12.4-11.1-10.8-11.0-11.4-11.8-11.6-11.9) ステキシンスケクン   2007年 35.1-22.7-34.8 1.32.6 57.8(46.3-46.3) 3番手　上がり3F34.4　良 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>激走！データ競馬ブログ より 第56回京成杯オータムハンデキャップ（G3） へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac56%e5%9b%9e%e4%ba%ac%e6%88%90%e6%9d%af%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88g3%ef%bc%89#comment-16056</link>
		<dc:creator>激走！データ競馬ブログ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 09:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=176#comment-16056</guid>
		<description>&lt;strong&gt;セントウルS,京成杯AHの予想、買いデータ＆消しデータまとめ&lt;/strong&gt;

[AD]無料会員になるだけで全レース予想が見放題！


セントウルS,京成杯AHの予想
セントウルS
○単勝4.9倍以内
(4-4-4-4)
△単勝50倍以上
(0-0-1-43)
△前走10着以下
(1-0-0-31)
×前走10番人気以下
(0-  ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>セントウルS,京成杯AHの予想、買いデータ＆消しデータまとめ</strong></p>
<p>[AD]無料会員になるだけで全レース予想が見放題！</p>
<p>セントウルS,京成杯AHの予想<br />
セントウルS<br />
○単勝4.9倍以内<br />
(4-4-4-4)<br />
△単勝50倍以上<br />
(0-0-1-43)<br />
△前走10着以下<br />
(1-0-0-31)<br />
×前走10番人気以下<br />
(0-  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>競馬データによる必勝法 より 第56回京成杯オータムハンデキャップ（G3） へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac56%e5%9b%9e%e4%ba%ac%e6%88%90%e6%9d%af%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%a0%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88g3%ef%bc%89#comment-16009</link>
		<dc:creator>競馬データによる必勝法</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=176#comment-16009</guid>
		<description>&lt;strong&gt;第５６回京成杯オータムハンデ（Ｇ３）２０１１ 勝ち馬傾向&lt;/strong&gt;

こんにちは　てつです。京成杯オータムハンデの勝ち馬がどういう傾向にあったのか、調</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第５６回京成杯オータムハンデ（Ｇ３）２０１１ 勝ち馬傾向</strong></p>
<p>こんにちは　てつです。京成杯オータムハンデの勝ち馬がどういう傾向にあったのか、調</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やまちゃんの競馬習慣 より 第31回新潟2歳ステークス(G3)注目馬 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac31%e5%9b%9e%e6%96%b0%e6%bd%9f2%e6%ad%b3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9g3%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac#comment-9832</link>
		<dc:creator>やまちゃんの競馬習慣</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 14:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=173#comment-9832</guid>
		<description>&lt;strong&gt;小倉2歳S2011、新潟2歳S2011　結論&lt;/strong&gt;

◆過去のラップ  2006年 32.5-35.9 1.08.4 1番手　上がり3Ｆ35.9　良  (11.5-10.1-10.9-11.4-11.6-12.9) アストンマーチャン   2007年 33.5-35.8 1.09.3 2番手　上がり3Ｆ35.4　良(小雨)  (11.8-10.4-11.3-11.6-11.5-12.7) マル...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>小倉2歳S2011、新潟2歳S2011　結論</strong></p>
<p>◆過去のラップ  2006年 32.5-35.9 1.08.4 1番手　上がり3Ｆ35.9　良  (11.5-10.1-10.9-11.4-11.6-12.9) アストンマーチャン   2007年 33.5-35.8 1.09.3 2番手　上がり3Ｆ35.4　良(小雨)  (11.8-10.4-11.3-11.6-11.5-12.7) マル&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>競馬データによる必勝法 より 第31回新潟2歳ステークス(G3)注目馬 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac31%e5%9b%9e%e6%96%b0%e6%bd%9f2%e6%ad%b3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9g3%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac#comment-9823</link>
		<dc:creator>競馬データによる必勝法</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=173#comment-9823</guid>
		<description>&lt;strong&gt;第３１回新潟２歳ステークス（Ｇ３）２０１１ 勝ち馬傾向&lt;/strong&gt;

こんにちは　てつです。新潟２歳ステークスの勝ち馬がどういう傾向にあったのか、調べ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第３１回新潟２歳ステークス（Ｇ３）２０１１ 勝ち馬傾向</strong></p>
<p>こんにちは　てつです。新潟２歳ステークスの勝ち馬がどういう傾向にあったのか、調べ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やまちゃんの競馬習慣 より 第47回農林水産省賞典 新潟記念(G3)注目馬 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac47%e5%9b%9e%e8%be%b2%e6%9e%97%e6%b0%b4%e7%94%a3%e7%9c%81%e8%b3%9e%e5%85%b8-%e6%96%b0%e6%bd%9f%e8%a8%98%e5%bf%b5g3%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac#comment-5941</link>
		<dc:creator>やまちゃんの競馬習慣</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=169#comment-5941</guid>
		<description>&lt;strong&gt;新潟記念2011、キーンランドC2011　結論&lt;/strong&gt;

◆過去のラップ  2006年 35.0-47.5-34.7 1.57.2 (58.3-58.9) 13番手　上がり3Ｆ33.9　良  (12.6-10.9-11.5-11.5-11.8-12.3-11.9-11.7-10.6-12.4) トップガンジョー   2007年 35.1-47.2-35.5 1.57.8 (58.1-59.7 3番手　上がり3Ｆ35.1　...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>新潟記念2011、キーンランドC2011　結論</strong></p>
<p>◆過去のラップ  2006年 35.0-47.5-34.7 1.57.2 (58.3-58.9) 13番手　上がり3Ｆ33.9　良  (12.6-10.9-11.5-11.5-11.8-12.3-11.9-11.7-10.6-12.4) トップガンジョー   2007年 35.1-47.2-35.5 1.57.8 (58.1-59.7 3番手　上がり3Ｆ35.1　&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>競馬データによる必勝法 より 第47回農林水産省賞典 新潟記念(G3)注目馬 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac47%e5%9b%9e%e8%be%b2%e6%9e%97%e6%b0%b4%e7%94%a3%e7%9c%81%e8%b3%9e%e5%85%b8-%e6%96%b0%e6%bd%9f%e8%a8%98%e5%bf%b5g3%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac#comment-5764</link>
		<dc:creator>競馬データによる必勝法</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=169#comment-5764</guid>
		<description>&lt;strong&gt;第４７回新潟記念（Ｇ３）２０１１ レースラップ（過去１０年間）&lt;/strong&gt;

こんにちは　てつです。新潟記念は、新潟競馬場の芝外回り２０００ｍ（Ａコース）で施</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第４７回新潟記念（Ｇ３）２０１１ レースラップ（過去１０年間）</strong></p>
<p>こんにちは　てつです。新潟記念は、新潟競馬場の芝外回り２０００ｍ（Ａコース）で施</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>競馬データによる必勝法 より 第47回農林水産省賞典 新潟記念(G3)注目馬 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac47%e5%9b%9e%e8%be%b2%e6%9e%97%e6%b0%b4%e7%94%a3%e7%9c%81%e8%b3%9e%e5%85%b8-%e6%96%b0%e6%bd%9f%e8%a8%98%e5%bf%b5g3%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac#comment-5763</link>
		<dc:creator>競馬データによる必勝法</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 08:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=169#comment-5763</guid>
		<description>&lt;strong&gt;第４７回新潟記念（Ｇ３）２０１１ 勝ち馬傾向&lt;/strong&gt;

こんにちは　てつです。新潟記念の勝ち馬がどういう傾向にあったのか、調べてみました</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>第４７回新潟記念（Ｇ３）２０１１ 勝ち馬傾向</strong></p>
<p>こんにちは　てつです。新潟記念の勝ち馬がどういう傾向にあったのか、調べてみました</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やまちゃんの競馬習慣 より 第46回テレビ西日本賞北九州記念（G3）注目馬 へのコメント</title>
		<link>http://www.anayoso.com/blog/yoso/%e7%ac%ac46%e5%9b%9e%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%b3%9e%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e8%a8%98%e5%bf%b5%ef%bc%88g3%ef%bc%89%e6%b3%a8%e7%9b%ae%e9%a6%ac#comment-611</link>
		<dc:creator>やまちゃんの競馬習慣</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.anayoso.com/blog/?p=164#comment-611</guid>
		<description>&lt;strong&gt;北九州記念2011　結論&lt;/strong&gt;

◆過去のラップ  2006年 32.9-35.1 1.08.0 1番手　上がり3Ｆ34.9　良  (11.9-10.1-10.9-11.3-11.5-12.3) コスモフォーチュン   2007年 32.1-36.6 1.07.7 8番手　上がり3Ｆ34.8　良  (11.5-10.0-10.6-11.4-11.6-12.6) キョウワロ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>北九州記念2011　結論</strong></p>
<p>◆過去のラップ  2006年 32.9-35.1 1.08.0 1番手　上がり3Ｆ34.9　良  (11.9-10.1-10.9-11.3-11.5-12.3) コスモフォーチュン   2007年 32.1-36.6 1.07.7 8番手　上がり3Ｆ34.8　良  (11.5-10.0-10.6-11.4-11.6-12.6) キョウワロ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

